长乐一中名师骨干教师一览表
http://www.fjclyz.cn/uploadfile/2020/0515/20200515043329837.xlsx| 序号 | 姓名 | 学科 | 职称情况 | 名师骨干类型 | 结业或认定时间 |
| 1 | 李振宇 | 高中历史 | 中学高级 | 福建省历史学科带头人培养对象 | 2008.4 |
| 2 | 郑长宁 | 高中体育 | 中学高级 | 福建省体育学科带头人培养对象 | 2008.4 |
| 3 | 唐玉斌 | 高中英语 | 中学高级 | 福建省英语学科带头人培养对象 | 2008.4 |
| 4 | 陈峰 | 高中语文 | 中学高级 | 福建省骨干校长 | 2014.1 |
| 5 | 唐玉斌 | 高中英语 | 中学高级 | 福建省骨干教师 | 2007.7 |
| 6 | 裘天云 | 高中地理 | 中学高级 | 福建省骨干教师 | 2003.7 |
| 7 | 李振宇 | 高中历史 | 中学高级 | 福建省骨干教师 | 2003.12 |
| 8 | 林美春 | 高中心理健康教育 | 中学一级 | 福建省心理健康教育名师工作室领衔名师 | 2019.6 |
| 9 | 李美好 | 初中心理健康教育 | 中学二级 | 福建省心理健康教育名师工作室成员 | 2019.6 |
| 10 | 胡丽梅 | 高中数学 | 中学高级 | 福州市数学学科带头人 | 2016.1 |
| 11 | 张国华 | 高中数学 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2016.1 |
| 12 | 陈芳 | 高中英语 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2014.1 |
| 13 | 程清 | 高中英语 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2001.11 |
| 14 | 张玉协 | 高中生物 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2008.6 |
| 15 | 林洁 | 高中生物 | 中学一级 | 福州市骨干教师 | 2016.1 |
| 16 | 林美春 | 高中心理健康 | 中学一级 | 福州市骨干教师 | 2014.1 |
| 17 | 王新忠 | 高中美术 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2010.3 |
| 18 | 陈燕平 | 高中历史 | 中学一级 | 福州市骨干教师 | 2018.1 |
| 19 | 宋家旺 | 高中政治 | 中学一级 | 福州市骨干教师 | 2020.1 |
| 20 | 蔡奋 | 高中语文 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2020.1 |
| 21 | 刘中标 | 高中生物 | 中学高级 | 福州市骨干教师 | 2020.1 |
| 22 | 施志斌 | 高中化学 | 中学一级 | 福州市骨干教师 | 2020.1 |
| 23 | 刘宇璋 | 高中数学 | 中学一级 | 福州市中学数学黄炳锋名师工作室成员 | 2019.6 |
| 24 | 何晓娟 | 高中英语 | 中学英语 | 西安市教学能手 | 2014.1 |
| 25 | 李 娟 | 高中语文 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 26 | 李 娟 | 高中语文 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 27 | 蔡 奋 | 高中语文 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 28 | 蔡 奋 | 高中语文 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 29 | 陈永河 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 30 | 胡丽梅 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 31 | 张国华 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 32 | 张国华 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 33 | 许尚雄 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 34 | 许尚雄 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 35 | 许雪飞 | 高中英语 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 36 | 林敏蓉 | 高中英语 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 37 | 林敏蓉 | 高中英语 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 38 | 周 华 | 高中物理 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 39 | 周 华 | 高中物理 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 40 | 郑航如 | 高中物理 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 41 | 吴昌煜 | 高中化学 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 42 | 吴昌煜 | 高中化学 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 43 | 肖敦林 | 高中化学 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 44 | 张玉协 | 高中生物 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 45 | 刘中标 | 高中生物 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 46 | 刘中标 | 高中生物 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 47 | 林 洁 | 高中生物 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 48 | 林 洁 | 高中生物 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 49 | 黄春明 | 高中政治 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 50 | 王乐兵 | 高中政治 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 51 | 黄春明 | 高中政治 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 52 | 黄春明 | 高中政治 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 53 | 宋家旺 | 高中政治 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 54 | 宋家旺 | 高中政治 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 55 | 李振宇 | 高中历史 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 56 | 陈燕平 | 高中历史 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 57 | 陈燕平 | 高中历史 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 58 | 裘天云 | 高中地理 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2012.2 |
| 59 | 裘天云 | 高中地理 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 60 | 李云慧 | 高中地理 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 61 | 陈挺 | 高中地理 | 中学二级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 62 | 蔡玉云 | 高中信息技术 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 63 | 李 岩 | 高中体育 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 64 | 王新忠 | 高中美术 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 65 | 蔡奋 | 高中语文 | 中学高级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 66 | 许尚雄 | 高中数学 | 中学高级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 67 | 林敏蓉 | 高中英语 | 中学高级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 68 | 王欣 | 高中英语 | 中学二级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 69 | 柳舒红 | 高中物理 | 中学一级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 70 | 刘中标 | 高中生物 | 中学一级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 71 | 宋家旺 | 高中政治 | 中学一级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 72 | 陈燕平 | 高中历史 | 中学一级 | 长乐区骨干教师 | 2017.8 |
| 73 | 柯秀容 | 初中生物 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 74 | 柯秀容 | 初中生物 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 75 | 陈 辉 | 初中历史 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 76 | 陈 辉 | 初中历史 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 77 | 林 敬 | 初中历史 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2014.5 |
| 78 | 林 敬 | 初中历史 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 79 | 王流光 | 初中政治 | 中学高级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 80 | 刘春彬 | 初中英语 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 81 | 林方东 | 初中信息技术 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 82 | 郑远尧 | 初中音乐 | 中学一级 | 长乐区名师 | 2017.11 |
| 83 | 黄爱凤 | 初中英语 | 中学一级 | 长乐区骨干 | 2017.08 |
| 84 | 柯秀容 | 初中生物 | 中学一级 | 长乐区骨干 | 2017.08 |
| 85 | 陈依治 | 初中历史 | 中学二级 | 长乐区骨干 | 2017.08 |

